// MilkShape 3D ASCII

Frames: 150
Frame: 146

Meshes: 9
"flegl" 0 0
40
0 -4.397007942199707 5.705461978912354 -3.734513998031616 0.8755710124969482 0.3907920122146606 11
0 -4.106046199798584 6.036872863769531 -5.353499889373779 0.83433598279953 0.3883680105209351 11
0 -6.173711776733398 3.289176940917969 -6.182884216308594 0.8294140100479126 0.4769070148468018 12
0 -6.525702953338623 2.870019912719727 -4.588497161865234 0.8705000281333923 0.4820619821548462 12
0 -10.30044460296631 0.6914240121841431 -6.297972202301025 0.856793999671936 0.5945889949798584 13
0 -10.44727039337158 1.006661057472229 -6.347960948944092 0.856660008430481 0.5918129980564117 13
0 -12.57895565032959 0.1866489946842194 -7.88133716583252 0.8352000117301941 0.6510759890079498 13
0 -3.831904888153076 5.095615863800049 -3.531593084335327 0.8763419985771179 0.3907579779624939 11
0 -6.082664966583252 2.699116945266724 -4.42404317855835 0.8712339997291565 0.476580023765564 12
0 -2.975841999053955 4.817182064056396 -4.947653770446777 0.9514020085334778 0.392067015171051 11
0 -3.831904888153076 5.095615863800049 -3.531593084335327 0.9918649792671204 0.3945249915122986 11
0 -6.082664966583252 2.699116945266724 -4.42404317855835 0.9867569804191589 0.4803469777107239 12
0 -5.287632942199707 2.094854116439819 -5.868861198425293 0.946045994758606 0.4848480224609375 12
0 -2.684881925582886 5.148592948913574 -6.566637992858887 0.9101679921150208 0.3896430134773254 11
0 -4.935640811920166 2.598484992980957 -7.461771965026855 0.9049950242042542 0.4781929850578308 12
0 -10.32497501373291 0.9093049764633179 -9.451486587524414 0.7807980179786682 0.6076219975948334 13
0 -10.17807483673096 0.4698100090026855 -9.403636932373047 0.7808799743652344 0.6126030087471008 13
0 -3.2499840259552 5.758440017700195 -6.769558906555176 0.7938740253448486 0.3859099745750427 11
0 -2.684881925582886 5.148592948913574 -6.566637992858887 0.7946450114250183 0.3858759999275208 11
0 -4.935640811920166 2.598484992980957 -7.461771965026855 0.7894719839096069 0.4744259715080261 12
0 -5.378680229187012 3.076606035232544 -7.620863914489746 0.7888669967651367 0.4744529724121094 12
0 -7.493741989135742 2.090365886688232 -4.458808898925781 0.8807079792022705 0.5118579864501953 12
0 -6.886838912963867 2.859627962112427 -6.459891796112061 0.8279340267181396 0.498242974281311 12
0 -7.223872184753418 1.945588946342468 -4.35934591293335 0.881138026714325 0.5092410147190094 12
0 -6.347104072570801 1.244853973388672 -6.28409481048584 0.943759024143219 0.5203079879283905 12
0 -7.223872184753418 1.945588946342468 -4.35934591293335 0.9966599941253662 0.5130079984664917 12
0 -5.74019718170166 1.682809948921204 -8.290962219238281 0.890845000743866 0.5125769972801208 12
0 -6.010066986083984 2.490195035934448 -8.378860473632812 0.7751719951629639 0.4996600151062012 12
0 -5.74019718170166 1.682809948921204 -8.290962219238281 0.7753229737281799 0.5088100135326385 12
0 -9.60307788848877 1.119022965431213 -5.446997165679932 0.8722530007362366 0.5705629885196686 13
0 -9.745133399963379 2.273564100265503 -7.550345897674561 0.822484016418457 0.5635960102081299 13
0 -9.447239875793457 0.8105019927024841 -5.393486976623535 0.8724070191383362 0.5730459988117218 13
0 -9.08341121673584 0.2225320041179657 -7.33606481552124 0.9383460283279419 0.591062992811203 13
0 -9.447239875793457 0.8105019927024841 -5.393486976623535 0.9879299998283386 0.5768130123615265 13
0 -8.124251365661621 0.5422139763832092 -9.513084411621094 0.8787479996681213 0.5802319943904877 13
0 -8.455113410949707 1.532073020935059 -9.620840072631836 0.7630410194396973 0.5652480125427246 13
0 -8.124251365661621 0.5422139763832092 -9.513084411621094 0.7632259726524353 0.5764650106430054 13
0 -10.17807483673096 0.4698100090026855 -9.403636932373047 0.8964030146598816 0.6163699924945831 13
0 -12.57895565032959 0.1866489946842194 -7.88133716583252 0.9507219791412354 0.6548439860343933 13
0 -10.30044460296631 0.6914240121841431 -6.297972202301025 0.9723169803619385 0.5983560085296631 13
40
-0.7934960126876831 0.4859510064125061 0.3663559854030609
-0.6990919709205627 0.6358759999275208 -0.327004998922348
-0.6589300036430359 0.7447710037231445 -0.1054859980940819
-0.4996179938316345 0.4182449877262115 0.7585859894752502
-0.4950090050697327 -0.5708240270614624 0.6550779938697815
-0.6751670241355896 0.3082480132579803 0.6701740026473999
-0.9990450143814087 0.02667899988591671 0.03460299968719482
-0.06388899683952332 -0.2950229942798615 0.9533519744873047
0.2966940104961395 -0.5075880289077759 0.8089050054550171
0.6365860104560852 -0.6838539838790894 0.3565129935741425
-0.06388899683952332 -0.2950229942798615 0.9533519744873047
0.2966940104961395 -0.5075880289077759 0.8089050054550171
0.6697779893875122 -0.7200570106506348 0.181424006819725
0.757893979549408 -0.5205850005149841 -0.3931779861450195
0.6993749737739563 -0.1662999987602234 -0.6951389908790588
-0.3027220070362091 0.1475809961557388 -0.941582977771759
-0.1521400064229965 -0.7402399778366089 -0.6549029946327209
0.0429610013961792 0.2711380124092102 -0.9615809917449951
0.757893979549408 -0.5205850005149841 -0.3931779861450195
0.6993749737739563 -0.1662999987602234 -0.6951389908790588
-0.2228520065546036 0.6895970106124878 -0.6890519857406616
-0.531794011592865 0.5473440289497375 0.6462270021438599
-0.4000119864940643 0.9162819981575012 -0.02042300067842007
0.05660299956798553 -0.4254060089588165 0.9032310247421265
0.434675008058548 -0.8668410181999207 0.2442229986190796
0.05660299956798553 -0.4254060089588165 0.9032310247421265
0.7065060138702393 -0.4400109946727753 -0.5542910099029541
0.2164909988641739 0.671766996383667 -0.708420991897583
0.7065060138702393 -0.4400109946727753 -0.5542910099029541
-0.6359819769859314 0.3781009912490845 0.6727309823036194
-0.4126389920711517 0.9105769991874695 0.02403699979186058
-0.3278299868106842 -0.5480679869651794 0.7695119976997375
0.103362999856472 -0.9809070229530334 0.1647340059280396
-0.3278299868106842 -0.5480679869651794 0.7695119976997375
0.2623479962348938 -0.6780750155448914 -0.6865770220756531
-0.02052799984812737 0.5581349730491638 -0.8294960260391235
0.2623479962348938 -0.6780750155448914 -0.6865770220756531
-0.1521400064229965 -0.7402399778366089 -0.6549029946327209
-0.9990450143814087 0.02667899988591671 0.03460299968719482
-0.4950090050697327 -0.5708240270614624 0.6550779938697815
50
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 0 2 3 0 2 1
0 4 5 6 4 5 6 1
0 7 0 3 7 0 3 1
0 8 7 3 8 7 3 1
0 9 10 11 9 10 11 1
0 12 9 11 12 9 11 1
0 13 9 12 13 9 12 1
0 14 13 12 14 13 12 1
0 15 16 6 15 16 6 1
0 17 18 19 17 18 19 1
0 20 17 19 20 17 19 1
0 1 17 20 1 17 20 1
0 2 1 20 2 1 20 1
0 21 3 2 21 3 2 1
0 22 21 2 22 21 2 1
0 23 8 3 23 8 3 1
0 21 23 3 21 23 3 1
0 24 12 11 24 12 11 1
0 25 24 11 25 24 11 1
0 26 14 12 26 14 12 1
0 24 26 12 24 26 12 1
0 27 20 19 27 20 19 1
0 28 27 19 28 27 19 1
0 22 2 20 22 2 20 1
0 27 22 20 27 22 20 1
0 29 21 22 29 21 22 1
0 30 29 22 30 29 22 1
0 31 23 21 31 23 21 1
0 29 31 21 29 31 21 1
0 32 24 25 32 24 25 1
0 33 32 25 33 32 25 1
0 34 26 24 34 26 24 1
0 32 34 24 32 34 24 1
0 35 27 28 35 27 28 1
0 36 35 28 36 35 28 1
0 30 22 27 30 22 27 1
0 35 30 27 35 30 27 1
0 5 29 30 5 29 30 1
0 6 5 30 6 5 30 1
0 4 31 29 4 31 29 1
0 5 4 29 5 4 29 1
0 37 34 32 37 34 32 1
0 38 37 32 38 37 32 1
0 15 35 36 15 35 36 1
0 16 15 36 16 15 36 1
0 6 30 35 6 30 35 1
0 15 6 35 15 6 35 1
0 39 38 32 39 38 32 1
0 33 39 32 33 39 32 1
"eye" 0 0
34
0 -2.181500911712646 6.362924098968506 -12.60425090789795 0.6554509997367859 0.4710569977760315 7
0 -2.37902307510376 5.252892971038818 -12.18851757049561 0.6394360065460205 0.5097140073776245 7
0 -1.177551031112671 5.233517169952393 -12.1781005859375 0.6554509997367859 0.5103890001773834 7
0 -1.037881970405579 6.018426895141602 -12.47206497192383 0.6667749881744385 0.4830549955368042 7
0 -1.74032199382782 6.822713851928711 -13.62306308746338 0.6941140294075012 0.4550449848175049 7
0 -0.725924015045166 6.343547821044922 -13.19247531890869 0.6941140294075012 0.4717320203781128 7
0 -1.313923954963684 6.362924098968506 -14.64814853668213 0.7327769994735718 0.4710569977760315 7
0 -0.4244109988212585 6.018426895141602 -13.91731452941895 0.7214530110359192 0.4830549955368042 7
0 -1.152076959609985 5.252892971038818 -15.07902145385742 0.7487919926643372 0.5097140073776245 7
0 -0.3099699914455414 5.233517169952393 -14.22199153900146 0.7327769994735718 0.5103890001773834 7
0 -1.349599957466125 4.142859935760498 -14.66329097747803 0.7327769994735718 0.5483720004558563 7
0 -0.4496389925479889 4.448606014251709 -13.92802429199219 0.7214530110359192 0.5377239882946014 7
0 -1.790768980979919 3.683069944381714 -13.64447784423828 0.6941140294075012 0.5643840134143829 7
0 -0.7615919709205627 4.123485088348389 -13.20761680603027 0.6941140294075012 0.5490469932556152 7
0 -2.2171790599823 4.142859935760498 -12.61939907073975 0.6554509997367859 0.5483720004558563 7
0 -1.063114047050476 4.448606014251709 -12.48278045654297 0.6667749881744385 0.5377239882946014 7
0 -3.081464052200317 6.057178020477295 -13.33952045440674 0.9131550192832947 0.07881700992584229 7
0 -3.221133947372437 5.272266864776611 -13.0455493927002 0.9429259896278381 0.1506789922714233 7
0 -2.37902307510376 5.252892971038818 -12.18851757049561 0.9850280284881592 0.1524519920349121 7
0 -2.181500911712646 6.362924098968506 -12.60425090789795 0.9429259896278381 0.05082499980926514 7
0 -2.769509077072144 6.382299900054932 -14.05992603302002 0.8412830233573914 0.04905098676681519 7
0 -1.74032199382782 6.822713851928711 -13.62306308746338 0.8412830233573914 0.008728981018066406 7
0 -2.467997074127197 6.057178020477295 -14.78476810455322 0.7694100141525269 0.07881700992584229 7
0 -1.313923954963684 6.362924098968506 -14.64814853668213 0.7396399974822998 0.05082499980926514 7
0 -2.353545904159546 5.272266864776611 -15.08944225311279 0.7396399974822998 0.1506789922714233 7
0 -1.152076959609985 5.252892971038818 -15.07902145385742 0.6975380182266235 0.1524519920349121 7
0 -2.493216037750244 4.487356185913086 -14.79547595977783 0.7694100141525269 0.222540020942688 7
0 -1.349599957466125 4.142859935760498 -14.66329097747803 0.7396399974822998 0.2540799975395203 7
0 -2.805172920227051 4.162236213684082 -14.07506370544434 0.8412830233573914 0.2523059844970703 7
0 -1.790768980979919 3.683069944381714 -13.64447784423828 0.8412830233573914 0.296176016330719 7
0 -3.106682062149048 4.487356185913086 -13.35022163391113 0.9131550192832947 0.222540020942688 7
0 -2.2171790599823 4.142859935760498 -12.61939907073975 0.9429259896278381 0.2540799975395203 7
0 -0.3205190002918243 5.225492000579834 -13.02039241790771 0.6941140294075012 0.5106689929962158 7
0 -3.210581064224243 5.280292987823486 -14.24714660644531 0.8412830233573914 0.149944007396698 7
34
-0.264928013086319 0.7069990038871765 0.6557170152664185
-0.3907299935817719 -9.999999974752427e-07 0.9205049872398376
0.3075770139694214 0.06910300254821777 0.9490100145339966
0.424221009016037 0.5781750082969666 0.6969580054283142
0.01606700010597706 0.9998480081558228 0.006819000001996756
0.6442180275917053 0.7418839931488037 0.1859900057315826
0.287649005651474 0.7069990038871765 -0.6460729837417603
0.8386970162391663 0.4643340110778809 -0.2845720052719116
0.3907319903373718 0 -0.9205039739608765
0.8937349915504456 -0.09188999980688095 -0.4390830099582672
0.2649289965629578 -0.7070000171661377 -0.6557160019874573
0.7770919799804688 -0.6009550094604492 -0.1870329976081848
-0.01606499962508678 -0.9998480081558228 -0.006819999776780605
0.5570949912071228 -0.7646629810333252 0.3239380121231079
-0.2876479923725128 -0.7070000171661377 0.6460719704627991
0.3626140058040619 -0.4871160089969635 0.7944999933242798
-0.8234090209007263 0.4871149957180023 0.2910619974136353
-0.8963220119476318 -0.06910999864339828 0.4379839897155762
-0.3907299935817719 -9.999999974752427e-07 0.9205049872398376
-0.264928013086319 0.7069990038871765 0.6557170152664185
-0.6200109720230103 0.7646639943122864 -0.1757140010595322
0.01606700010597706 0.9998480081558228 0.006819000001996756
-0.4052749872207642 0.6009550094604492 -0.688916027545929
0.287649005651474 0.7069990038871765 -0.6460729837417603
-0.3049899935722351 0.09188699722290039 -0.9479119777679443
0.3907319903373718 0 -0.9205039739608765
-0.3779039978981018 -0.4643340110778809 -0.8009880185127258
0.2649289965629578 -0.7070000171661377 -0.6557160019874573
-0.5813019871711731 -0.7418850064277649 -0.3342069983482361
-0.01606499962508678 -0.9998480081558228 -0.006819999776780605
-0.7960349917411804 -0.5781790018081665 0.1789879947900772
-0.2876479923725128 -0.7070000171661377 0.6460719704627991
0.9203640222549438 -0.0174540001899004 0.3906719982624054
-0.9203649759292603 0.01744999922811985 -0.3906710147857666
48
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 0 2 3 0 2 1
0 4 0 3 4 0 3 1
0 5 4 3 5 4 3 1
0 6 4 5 6 4 5 1
0 7 6 5 7 6 5 1
0 8 6 7 8 6 7 1
0 9 8 7 9 8 7 1
0 10 8 9 10 8 9 1
0 11 10 9 11 10 9 1
0 12 10 11 12 10 11 1
0 13 12 11 13 12 11 1
0 14 12 13 14 12 13 1
0 15 14 13 15 14 13 1
0 1 14 15 1 14 15 1
0 2 1 15 2 1 15 1
0 16 17 18 16 17 18 1
0 19 16 18 19 16 18 1
0 20 16 19 20 16 19 1
0 21 20 19 21 20 19 1
0 22 20 21 22 20 21 1
0 23 22 21 23 22 21 1
0 24 22 23 24 22 23 1
0 25 24 23 25 24 23 1
0 26 24 25 26 24 25 1
0 27 26 25 27 26 25 1
0 28 26 27 28 26 27 1
0 29 28 27 29 28 27 1
0 30 28 29 30 28 29 1
0 31 30 29 31 30 29 1
0 17 30 31 17 30 31 1
0 18 17 31 18 17 31 1
0 3 2 32 3 2 32 1
0 33 17 16 33 17 16 1
0 5 3 32 5 3 32 1
0 33 16 20 33 16 20 1
0 7 5 32 7 5 32 1
0 33 20 22 33 20 22 1
0 9 7 32 9 7 32 1
0 33 22 24 33 22 24 1
0 11 9 32 11 9 32 1
0 33 24 26 33 24 26 1
0 13 11 32 13 11 32 1
0 33 26 28 33 26 28 1
0 15 13 32 15 13 32 1
0 33 28 30 33 28 30 1
0 2 15 32 2 15 32 1
0 33 30 17 33 30 17 1
"head" 0 0
106
0 -1.15659499168396 5.62791919708252 -9.764703750610352 0.1867800056934357 0.7965729981660843 3
0 -1.432114958763123 4.405591011047363 -9.572423934936523 0.1401219964027405 0.8039129972457886 3
0 -1.432111978530884 5.955362796783447 -4.775926113128662 0.1992789953947067 0.9870020002126694 2
0 -1.156592011451721 6.979471206665039 -4.777711868286133 0.2383709996938705 0.9869339996948838 2
0 -0.4352740049362183 6.383358001708984 -9.883539199829102 0.2156160026788712 0.7920369952917099 3
0 -0.4352720081806183 7.612405776977539 -4.778817176818848 0.2625310122966766 0.9868919998407364 2
0 -0.2997849881649017 3.58538293838501 -16.9203052520752 0.108813002705574 0.5234329998493195 4
0 -0.01950399950146675 1.416594982147217 -16.71902275085449 0.02602799981832504 0.5311160087585449 4
0 -0.9139609932899475 3.245773077011108 -16.54822731018066 0.09584999829530716 0.537636011838913 4
0 0.4563289880752563 6.383358001708984 -9.883541107177734 0.2156160026788712 0.7920369952917099 3
0 0.4563310146331787 7.612405776977539 -4.778817176818848 0.2625310122966766 0.9868919998407364 2
0 0.3208329975605011 3.58538293838501 -16.9203052520752 0.108813002705574 0.5234329998493195 4
0 1.177651047706604 5.62791919708252 -9.764705657958984 0.1867800056934357 0.7965729981660843 3
0 1.177654027938843 6.979471206665039 -4.777712821960449 0.2383709996938705 0.9869339996948838 2
0 0.9350110292434692 3.245770931243896 -16.5482349395752 0.09584999829530716 0.5376349985599518 4
0 1.453169941902161 4.405592918395996 -9.572427749633789 0.1401219964027405 0.8039129972457886 3
0 1.453173995018005 5.955362796783447 -4.775926113128662 0.1992789953947067 0.9870020002126694 2
0 1.177649021148682 3.183267116546631 -9.380149841308594 0.09346400201320648 0.8112519979476929 3
0 1.177651047706604 4.931252956390381 -4.774138927459717 0.1601870059967041 0.9870710000395775 2
0 0.7144160270690918 1.493428945541382 -15.55225563049316 0.02896000072360039 0.575654000043869 5
0 0.01052400004118681 1.582281947135925 -15.78783226013184 0.03235200047492981 0.56666100025177 5
0 0.8745369911193848 1.639657974243164 -15.67095756530762 0.03454200178384781 0.5711219906806946 5
0 0.4563289880752563 2.427826881408691 -9.261318206787109 0.0646279975771904 0.8157880008220673 3
0 0.4563300013542175 4.298318862915039 -4.773035049438477 0.136026993393898 0.9871129998937249 2
0 0.2824079990386963 1.204195976257324 -15.46610069274902 0.0179200004786253 0.5789420008659363 5
0 -0.4352740049362183 2.427826881408691 -9.261318206787109 0.0646279975771904 0.8157880008220673 3
0 -0.4352709949016571 4.298318862915039 -4.77303409576416 0.136026993393898 0.9871129998937249 2
0 -0.2613599896430969 1.20419704914093 -15.46609687805176 0.0179200004786253 0.5789420008659363 5
0 -1.156594038009644 3.183267116546631 -9.380147933959961 0.09346400201320648 0.8112519979476929 3
0 -1.156592011451721 4.931252956390381 -4.7741379737854 0.1601870059967041 0.9870710000395775 2
0 -0.6933649778366089 1.493430018424988 -15.55225563049316 0.02896000072360039 0.575654000043869 5
0 -0.8534870147705078 1.639657974243164 -15.67095756530762 0.03454200178384781 0.5711219906806946 5
0 -1.981763958930969 3.544142007827759 -12.98112297058105 0.1072390004992485 0.673797994852066 4
0 -1.601269006729126 5.410601139068604 -13.20769500732422 0.1784850060939789 0.6651490032672882 4
0 -0.6051260232925415 6.340593814849854 -13.32684516906738 0.2139839977025986 0.6606009900569916 4
0 0.6261770129203796 6.340593814849854 -13.32684135437012 0.2139839977025986 0.6606009900569916 4
0 1.622323989868164 5.410601139068604 -13.20769691467285 0.1784850060939789 0.6651490032672882 4
0 2.002813100814819 3.544142007827759 -12.98112297058105 0.1072390004992485 0.673797994852066 4
0 1.622323989868164 2.401081085205078 -12.82216262817383 0.06360699981451035 0.6798650026321411 5
0 0.6261799931526184 1.471089005470276 -12.70302772521973 0.02810800075531006 0.6844129860401154 5
0 -0.6051269769668579 1.471089005470276 -12.70302200317383 0.02810800075531006 0.6844129860401154 5
0 -1.601269006729126 2.401082038879395 -12.82216262817383 0.06360699981451035 0.6798650026321411 5
0 0.01052599959075451 2.931155920028687 -13.69817161560059 0.287761002779007 0.6692090034484863 4
0 0.01052599959075451 3.544142007827759 -12.98111724853516 0.287761002779007 0.6898790001869202 4
0 -1.981763958930969 3.544142007827759 -12.98112297058105 0.2303320020437241 0.6898790001869202 4
0 -1.961840987205505 2.93115496635437 -13.69816589355469 0.2309059947729111 0.6692099869251251 4
0 -1.961840987205505 2.93115496635437 -13.69816589355469 0.08384100347757339 0.6464270055294037 4
0 -1.535992026329041 5.283851146697998 -14.19711685180664 0.1736470013856888 0.6273809969425201 4
0 -0.6051260232925415 6.213843822479248 -14.31625938415527 0.2091459929943085 0.6228330135345459 4
0 0.6261759996414185 6.213843822479248 -14.31625366210938 0.2091459929943085 0.6228339970111847 4
0 1.557042956352234 5.283851146697998 -14.19711685180664 0.1736470013856888 0.6273809969425201 4
0 1.982890963554382 2.931155920028687 -13.69816589355469 0.3446150124073029 0.6692099869251251 4
0 2.002813100814819 3.544142007827759 -12.98112297058105 0.3451899886131287 0.6898790001869202 4
0 1.982890963554382 2.931155920028687 -13.69816589355469 0.08384100347757339 0.6464270055294037 4
0 0.01052599959075451 2.540678977966309 -14.54612731933594 0.287761002779007 0.6447669863700867 4
0 -1.796535968780518 2.540679931640625 -14.5461311340332 0.2356709986925125 0.6447669863700867 4
0 -1.796535968780518 2.540679931640625 -14.5461311340332 0.06893599778413773 0.6140590012073517 4
0 -1.535990953445435 4.89197301864624 -14.9648551940918 0.1586879938840866 0.5980759859085083 4
0 -0.6051269769668579 5.821967124938965 -15.0839900970459 0.1941870003938675 0.5935280025005341 4
0 0.6261770129203796 5.821967124938965 -15.08399772644043 0.1941870003938675 0.5935280025005341 4
0 1.55704402923584 4.89197301864624 -14.96485900878906 0.1586879938840866 0.5980750024318695 4
0 1.817584991455078 2.540678977966309 -14.5461311340332 0.3398500084877014 0.6447669863700867 4
0 1.817584991455078 2.540678977966309 -14.5461311340332 0.06893599778413773 0.6140590012073517 4
0 0.01052400004118681 2.47932505607605 -15.24631118774414 0.287761002779007 0.6245839893817902 4
0 -1.677525997161865 2.47932505607605 -15.24631500244141 0.2391020059585571 0.6245830059051514 4
0 -1.677525997161865 2.47932505607605 -15.24631500244141 0.06659399718046188 0.587332010269165 4
0 -1.444118976593018 4.232451915740967 -15.8761043548584 0.1335130035877228 0.563291996717453 4
0 -0.6051269769668579 5.162446022033691 -15.99523735046387 0.1690119951963425 0.5587440133094788 4
0 0.6261759996414185 5.162446022033691 -15.99524116516113 0.1690119951963425 0.5587440133094788 4
0 1.465170979499817 4.232451915740967 -15.87610816955566 0.1335130035877228 0.563291996717453 4
0 1.698577046394348 2.47932505607605 -15.24631500244141 0.3364199995994568 0.6245830059051514 4
0 1.698577046394348 2.47932505607605 -15.24631500244141 0.06659399718046188 0.587332010269165 4
0 0.01052400004118681 1.921439051628113 -16.08016777038574 0.287761002779007 0.6005469858646393 4
0 -1.246655941009521 1.921439051628113 -16.08016014099121 0.2515220046043396 0.6005469858646393 4
0 -1.246655941009521 1.921439051628113 -16.08016014099121 0.04529799893498421 0.5555030107498169 4
0 -1.21832799911499 3.706975936889648 -16.26803398132324 0.1134549975395203 0.5483309924602509 4
0 -0.6051260232925415 4.636970043182373 -16.38717460632324 0.1489540040493011 0.5437830090522766 4
0 0.6261749863624573 4.636970043182373 -16.38717842102051 0.1489540040493011 0.5437830090522766 4
0 1.239377975463867 3.706975936889648 -16.26803779602051 0.1134549975395203 0.5483309924602509 4
0 1.267704963684082 1.921439051628113 -16.08016395568848 0.3240000009536743 0.6005469858646393 4
0 1.267704963684082 1.921439051628113 -16.08016395568848 0.04529799893498421 0.5555030107498169 4
0 -0.01950399950146675 1.416594982147217 -16.71902275085449 0.2868959903717041 0.5821320116519928 4
0 0.01052400004118681 2.262845039367676 -14.16885852813721 0.2828350067138672 0.7406669855117798 5
0 0.01052599959075451 3.544142007827759 -12.98111724853516 0.2828350067138672 0.7064290046691895 4
0 2.002813100814819 3.544142007827759 -12.98112297058105 0.2254060059785843 0.7064290046691895 4
0 1.418079018592834 2.260365009307861 -14.16821098327637 0.2422610074281693 0.7406480014324188 5
0 1.418079018592834 2.260365009307861 -14.16821098327637 0.05823500081896782 0.6284849941730499 5
0 1.151412010192871 1.659751057624817 -14.01078033447266 0.03530900180339813 0.6344940066337585 5
0 0.4476349949836731 1.171033978462219 -13.89284515380859 0.01665399968624115 0.6389960050582886 5
0 -0.4265849888324738 1.171033978462219 -13.89284133911133 0.01665399968624115 0.6389960050582886 5
0 -1.130360007286072 1.659751057624817 -14.01078033447266 0.03530900180339813 0.6344940066337585 5
0 -1.397027015686035 2.260364055633545 -14.16820907592773 0.3234080076217651 0.7406480014324188 5
0 -1.981763958930969 3.544142007827759 -12.98112297058105 0.3402630090713501 0.7064290046691895 4
0 -1.397027015686035 2.260364055633545 -14.16820907592773 0.05823500081896782 0.6284849941730499 5
0 0.01052400004118681 1.937603950500488 -15.03341674804688 0.2828350067138672 0.7655880004167557 5
0 1.171051979064941 1.931283950805664 -15.03136825561523 0.2493820041418076 0.7655290067195892 5
0 1.171051979064941 1.931283950805664 -15.03136825561523 0.04567399993538857 0.595537006855011 5
0 0.9534149765968323 1.449612021446228 -14.87538909912109 0.02728799916803837 0.6014910042285919 5
0 0.3731499910354614 1.05757999420166 -14.7585563659668 0.01232399977743626 0.6059499979019165 5
0 -0.3521020114421844 1.05757999420166 -14.75856018066406 0.01232399977743626 0.6059499979019165 5
0 -0.9323650002479553 1.449612021446228 -14.87538719177246 0.02728799916803837 0.6014910042285919 5
0 -1.150002002716064 1.93128502368927 -15.03137016296387 0.3162870109081268 0.7655290067195892 5
0 -1.150002002716064 1.93128502368927 -15.03137016296387 0.04567399993538857 0.595537006855011 5
0 0.01052400004118681 1.582281947135925 -15.78783226013184 0.2828350067138672 0.7873339951038361 5
0 0.8745369911193848 1.639657974243164 -15.67095756530762 0.2579289972782135 0.7839650064706802 5
0 -0.8534870147705078 1.639657974243164 -15.67095756530762 0.3077400028705597 0.7839650064706802 5
106
-0.9196730256080627 0.392549991607666 -0.01032899972051382
-0.9913849830627441 -0.08490700274705887 0.09972900152206421
-0.9972289800643921 0.07202699780464172 -0.0186340007930994
-0.805961012840271 0.5732589960098267 -0.1476500034332275
-0.4979029893875122 0.8619760274887085 -0.09533499926328659
-0.2289080023765564 0.946403980255127 -0.2278629988431931
-0.225503996014595 0.1922769993543625 -0.955079972743988
-0.194585993885994 -0.5841339826583862 -0.7879869937896729
-0.6497049927711487 -0.03068600036203861 -0.7595670223236084
0.2614870071411133 0.9585369825363159 -0.1132749989628792
0.4888109862804413 0.8463150262832642 -0.2116959989070892
0.3305220007896423 0.124380998313427 -0.9355660080909729
0.8204939961433411 0.5701360106468201 -0.04165000095963478
0.899806022644043 0.4198929965496063 -0.1184900030493736
0.5660589933395386 -0.06756000220775604 -0.8215919733047485
0.9943000078201294 0.08913200348615646 0.05850699916481972
0.9970160126686096 -0.07184399664402008 0.02822400070726871
0.9058279991149902 -0.3841280043125153 0.1786639988422394
0.7976959943771362 -0.5607079863548279 0.222009003162384
0.4041689932346344 -0.785306990146637 -0.4689779877662659
0.0006970000104047358 -0.08787500113248825 -0.9961310029029846
0.6390619874000549 -0.4348720014095306 -0.6344180107116699
0.4898470044136047 -0.8197190165519714 0.2968350052833557
0.2211430072784424 -0.9001960158348083 0.3751569986343384
0.154106006026268 -0.8631920218467712 -0.4807820022106171
-0.2586570084095001 -0.9108489751815796 0.3216370046138763
-0.4802690148353577 -0.8129810094833374 0.3292480111122131
-0.2654770016670227 -0.8314359784126282 -0.4880940020084381
-0.8134239912033081 -0.5396609902381897 0.2170439958572388
-0.8971369862556458 -0.4146760106086731 0.1522800028324127
-0.5194349884986877 -0.7267289757728577 -0.4495030045509338
-0.4679940044879913 0.20974500477314 -0.8584809899330139
-0.9709939956665039 -0.211885005235672 0.1107940003275871
-0.8803369998931885 0.4728539884090424 -0.03762400150299072
-0.373665988445282 0.9253720045089722 -0.06371799856424332
0.3759860098361969 0.9251419901847839 -0.0524040013551712
0.8733800053596497 0.4869189858436584 -0.01082099974155426
0.9915130138397217 0.05897799879312515 -0.1158630028367043
0.8385220170021057 -0.5340480208396912 0.1080399975180626
0.345564991235733 -0.9096000194549561 0.2306800037622452
-0.3757190108299255 -0.8966550230979919 0.2341910004615784
-0.8384730219841003 -0.5262029767036438 0.1416790038347244
0 -0.8422089815139771 0.5391520261764526
-0.004412000067532063 -0.6928939819335938 -0.7210260033607483
-0.9709939956665039 -0.211885005235672 0.1107940003275871
-0.780460000038147 -0.5674560070037842 0.2624410092830658
-0.780460000038147 -0.5674560070037842 0.2624410092830658
-0.8867329955101013 0.431645005941391 -0.1654890030622482
-0.3798060119152069 0.886135995388031 -0.2655389904975891
0.3786180019378662 0.8789870142936707 -0.2898800075054169
0.8794609904289246 0.4339529871940613 -0.1955319941043854
0.7725030183792114 -0.5408939719200134 0.3326750099658966
0.9915130138397217 0.05897799879312515 -0.1158630028367043
0.7725030183792114 -0.5408939719200134 0.3326750099658966
0 -0.9665250182151794 0.2565709948539734
-0.7484840154647827 -0.6624029874801636 0.03153299912810326
-0.7484840154647827 -0.6624029874801636 0.03153299912810326
